序号 | 设备(材料)名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 主要技术参数 | 备注 |
1 | 皮带输送机 | JY500-8 | 巢湖市宝丰机械 | 条 | 1 | JY500-8 长5米x宽0.5米 | 08.9 |
2 | 贴角机 | TJB260 | 华威机械 | 台 | 1 | 800x380x1480 700w | 07.5 |
3 | 自动拉纸机 | LZ100 | 江阴大龙 | 台 | 1 | 100宽 | 打样用 |
4 | 复板机 | SFB900 | 武进斜明 | 台 | 2 | 900宽 速度可调 | 05.9 |
5 | 螺旋斜卷制管机 | JCF4-25/200 | 常州永盛 | 台 | 1 | 旧 | |
6 | 卷管机 | JS-A | 常州永盛 | 台 | 1 | 旧 | |
7 | 翻边机 | JS-A | 常州永盛 | 台 | 2 | 旧 | |
8 | 精割机 | JQ-1800 | 常州永盛 | 台 | 1 | 旧 | |
9 | 贴标机 | JST | 常州永盛 | 台 | 1 | 旧 | |
10 | 全自动精切记 | JQ-1800 | 常州永盛 | 台 | 1 | 旧 | |
11 | 圆筒分切机 | A795-1600 | 常州永盛 | 台 | 1 | 旧 | |
12 | 双色印刷开槽机 | SYFYZ2500J | 蚌埠机械厂 | 台 | 1 | 2色 链条送纸 | 2001.9 |
13 | 碰线机 | 2500 | 河北东光 | 台 | 1 | 碰线宽度2500mm | 旧 |
14 | 辊 | 188/189/251 | 自制 | 台 | 1 | 卷管配套用 | 旧 |
15 | 平压压痕切线机 | PYQ/203C | 瑞安飞云 | 台 | 1 | 09 | |
16 | 平压压痕切线机 | ML1400 | 瑞安飞云 | 台 | 1 | 10.9 | |
17 | 平压压痕切线机 | 930 | 瑞安东瑞 | 台 | 1 | 04.9 | |
18 | 平压压痕切线机 | ML1100 | 瑞安东瑞 | 台 | 1 | 06.12 | |
19 | 平压压痕切线机 | PYQ-710 | 瑞安飞云 | 台 | 1 | 00.12 | |
20 | 平压压痕切线机 | PYQ-750C | 东瑞 | 台 | 1 | 04.10 | |
21 | 纸膜盒式三维包装机 | BT-200B | 瑞安华达 | 台 | 1 | 40、160、20、100、50mm | 旧 |
22 | 纸面压纹机 | YWP-710 | 瑞安康大 | 台 | 1 | 宽 800 压力2-15MPa | 旧 |
23 | 钉箱机 | DHJ-600/1800 | 东光玉龙 | 台 | 3 | 单订0.37kw | 旧 |
24 | 大型铆钉机 | HL-10RDB | 广东欣能 | 台 | 2 | 旧 | |
25 | 横切纸机(甩刀) | 1700 | 宜兴昌浩 | 台 | 1 | 旧 | |
26 | 半自动卡纸覆面机 | RFJ*1000B | 瑞安豪盛 | 台 | 1 | 走纸宽1000mm | 旧 |
27 | 液压切纸机 | QZ-104 | 上海申威达 | 台 | 1 | 旧 | |
28 | 半自动烫金模切机 | 930 | 瑞安东瑞 | 台 | 1 | 04.7 | |
29 | 半自动烫金模切机 | 930 | 瑞安东瑞 | 台 | 1 | 05.8 | |
30 | 半自动烫金模切机 | 930 | 瑞安东瑞 | 台 | 1 | 05.8 | |
31 | 半自动烫金模切机 | 930 | 瑞安东瑞 | 台 | 1 | 09.12 | |
32 | 半自动丝网机 | WPB6080 | 科精诚 | 台 | 3 | 04.10 | |
33 | 半自动丝网机 | PY6090C | 瑞安飞豹 | 台 | 1 | 09.8 | |
34 | 冰花紫外线光固机 | FB1050 | 瑞安飞豹 | 台 | 1 | 05.9 |
打电话给我时,请一定说明在安徽省印刷网上看到的,谢谢!